Linha de preparados para gelado artesanal com utilização a frio que permite a realização de gelados com uma ótima cremosidade somente com a adição de leite ou água.
Completam a gama uma base para gelado Natura para Pasta Gorda (por ex. avelã, pistachio, gianduia, etc) e uma base Neutra para Pastas Aromáticas e Licorosas (zabaione, zuppa inglesa, panna cota, málaga, etc). A utilização da linha de produtos para gelado artesanal LatteLatte e FrutaFruta permite ao geladeiro realizar rapidamente um gelado artesanal de alta qualidade. Para um melhor resultado final adicionar à receita fruta fresca ou congelada em substituição de igual quantidade de água.
Legenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dosagem por litro de água | Dosagem por kg de mistura | Temperatura [Frio/Quente] | Sem gluten | ||||
Dosagem por litro de leite | Embalagem | Gluten free | Vegan OK! |
1.15.01 | FRUTTAFRUTTA A.C.E | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.02 | FRUTTAFRUTTA DAMASCO | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.03 | FRUTTAFRUTTA ANANAS | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.16.03 | FRUTTAFRUTTA ANANÁS com pedaços |
● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.04 | FRUTTAFRUTTA MELANCIA | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.05 | FRUTTAFRUTTA LARANJA | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.36 | FRUTTAFRUTTA LARANJA VERMELHA | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.08 | FRUTTAFRUTTA MORANGO | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.16.05 | FRUTTAFRUTTA MORANGO com pedaços |
● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.09 | FRUTTAFRUTTA FRUTOS DO BOSQUE | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.16.01 | FRUTTAFRUTTA FRUTOS DO BOSQUE com pedaços |
● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.13 | FRUTTAFRUTTA KIWI | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.30 | FRUTTAFRUTTA FRAMBOESA | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.11 | FRUTTAFRUTTA LIMONCELLO | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.12 | FRUTTAFRUTTA LIMÃO | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.14 | FRUTTAFRUTTA TANGERINA | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.49 | FRUTTAFRUTTA MANGA | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.32 | FRUTTAFRUTTA MARACUJA | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.16 | FRUTTAFRUTTA MAÇÃ VERDE | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.16.02 | FRUTTAFRUTTA MAÇÃ VERDE com pedaços |
● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.17 | FRUTTAFRUTTA MELÃO | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.31 | FRUTTAFRUTTA MIRTILLO | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.18 | FRUTTAFRUTTA PERA | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.19 | FRUTTAFRUTTA PÊSSEGO AMARELO | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.20 | FRUTTAFRUTTA TORANJA | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.48.21 | LATTELATTE CARAMELO SALGADO | ● | 290 g | 8 x 1,25 kg | Q/F | |
1.15.21 | FRUTTAFRUTTA UVA | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.15.22 | FRUTTAFRUTTA NEUTRO PARA FRUTA | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.03.20 | LEMON MIX 400 | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
Uma gama de bases de fruta com sabor já incluído e que basta somente acrescentar água ou água e fruta. Um novo modo de fazer gelado, rápido e prático, e que acaba com o risco de erros ao equilibrar as diferentes matérias-primas. Adequado também para sorvetes.
120901 | Easy A.C.E. | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
121001 | Easy Ananas | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
121101 | Easy Melancia | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
121201 | Easy Laranja | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
121301 | Easy Banana | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
121401 | Easy Coco | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
121501 | Easy Morango | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
121601 | Easy Morango com pedaços | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | ||
121701 | Easy Frutos do Bosque | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
121801 | Easy Lemonello | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
121901 | Easy Limão Bon Bon | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
122001 | Easy Maçã Verde | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
122101 | Easy Melão | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
125401 | Easy Pera | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
122201 | Easy Pessego | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
122301 | Easy Toranja Rosa | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
126501 | Easy Tè Verde | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
122501 | Easy Tropical | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | |
152601 | Pera e Gengibre | ● | 450 g | 12 x 1,2 kg | F |
1.46.91 | LATTELATTE BANANA com pedaços | ● | 290 g | 8 x 1,25 kg | Q/F | |
1.43.09 | LATTELATTE CAFFÈ | ● | 290 g | 8 x 1,25 kg | Q/F | |
1.48.06 | LATTELATTE CHEESECAKE | ● | 280 g | 8 x 1,00 kg | F | |
1.48.06 | LATTELATTE CHOCOLATE | ● | 290 g | 8 x 1,25 kg | Q/F | |
1.43.21 | LATTELATTE CHOCOLATE BRANCO | ● | 370 g | 6 x 1,40 kg | F | |
1.43.39 | LATTELATTE COCCO | ● | 290 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.14.88 | LATTELATTE FIORDILATTE | ● | 290 g | 8 x 1,25 kg | Q/F | |
1.48.21 | LATTELATTE CARAMELO SALGADO | ● | 290 g | 8 x 1,25 kg | Q/F | |
1.14.85 | LATTELATTE BAUNILHA AMARELA COM SEMENTES | ● | 280 g | 8 x 1,25 kg | Q/F | |
1.14.86 | LATTELATTE YOGURT | ● | 290 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.14.89 | LATTELATTE NEUTRO PARA PASTA AROMATIZADA | ● | 250 g | 8 x 1,00 kg | Q/F | |
1.14.96 | LATTELATTE NEUTRO PARA PASTE GORDA | ● | 250 g | 8 x 1,00 kg | Q/F | |
1.14.60 | RICOTTA MIX 400 | ● | 280 g | 8 x 1,00 kg | F | |
1.43.02 | FROZEN YOGURT MIX | ● | 210 g | 6 x 1,60 kg | F |
122801 | Easy Café | ● | 450 g | 10 x 1,35 kg | F |
123001 | Easy Fior de Leite | ● | 400 g | 10 x 1,2 kg | F |
122601 | Easy Yogurt (com frutose) | ● | 400 g | 10 x 1,2 kg | F |
122401 | Easy Ricotta | ● | 400 g | 10 x 1,2 kg | F |
126801 | Easy Caramelo Salgado | ● | 400 g | 10 x 1,2 kg | F |
123901 | Easy Cheesecake | ● | 600 g | 8 x 1,5 kg | F |
123801 | Creme de Arroz | ● | 665 g | 8 x 1,7 kg | Q |
Mistura completa sem glúten para a produção de deliciosos gelados artesanais de arroz e de soja e também para semi-frios próprios para vegans.
1.17.20 | RISO NATURA FIOR DE ARROZ | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.17.22 | RISO NATURA CHOCOLATE | ● | 390 g | 6 x 1,60 kg | F | |
1.43.22 | RISO NATURA CHOCOLATE EXTRA DARK | ● | 420 g | 8 x 1,65 kg | F | |
1.17.21 | RISO NATURA BAUNILHA AMARELA | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.48.24 | RIZO NATURA BASE STEVIA 2,5 l água + 1,3 kg fruta congelada + 1,25 kg produto + 0,375kg pasta Babbi |
300 g | 8 x 1,25 kg | Q/F | ||
1.48.39 | RISO NATURA STEVIA CHOCOLATE O novo Riso Natura Stevia Chocolate oferece a possibilidade de realizar um gelado sem açúcares adicionados, com a adição de stevia com o sabor de chocolate. Este produto vem substituir o Riso Natura Chocolate (ref. 1.17.22) |
● | 330g | 8 x 1,25 Kg | Q | ● |
1.48.40 | RISO NATURA STEVIA BAUNILHA AMARELA O novo Riso Natura Stevia Baunilha Amarela permite a realização de gelados sem adição de açúcares, com a adição de stevia com sabor de baunilha. Este produto vem substitur o Riso Natura Baunilha Amarela (ref. 1.17.21). O sabor e a cor mantem-se mas sem frutose. |
● | 330g | 8 x 1,25 Kg | Q | ● |
123701 | CREME DE ARROZ VEGAN Uma textura única, cremosa e crocante com grãos de arroz no seu interior, inspirado numa famosa receita toscana: tarte de arroz com leite. |
● | 665g | 8 x 1,6 Kg | 90º | ● |
Creme de arroz vegan
1.03.92 | SOYALIGHT NEUTRA | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.13.05 | SOYALIGHT BAUNILHA | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.13.06 | SOYALIGHT CACAU | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F | |
1.14.95 | SOYALIGHT FLOR DE ARROZ | ● | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
150101 | Base Soja (com frutose) | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | Q (50°) | |
150301 | Soja all’A.C.E. (com frutose) | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | Q (50°) | |
150401 | Soja al Cacao (com frutose) | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | Q (50°) | |
151001 | Soja Maça Verde (com frutose) | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | Q (50°) | |
151101 | Soja Baunilha com vagem (com frutose) | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | Q (50°) | |
151501 | Soja Nata (com frutose) | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | Q (50°) |
Informações nutricionais
Água | : | 67,00% |
Gordura total | : | 3,20% |
Proteinas | : | 2,10% |
Carbohidratos | : | 22,00% |
Fibras alimentares * | : | 5,50% |
Sai minerais | : | 0,21% |
Kcal por 100 g. | : | 125,2 |
KJ por 100 g. | : | 523,00 |
* 30% da R.D.A. |
O gelado de arroz é uma alternativa saudável e saborosa ao gelado tradicional indicado sobretudo para cardíacos que devem seguir uma alimentação sem gluten, assim como para aos intolerantes ao leite de vaca, mas que não querem renunciar ao prazer de um gelado.
153001 | Arroz & Nata | ● | 540 g | 10 x 1,35 kg | Q (50°) | |
153101 | Arroz & baunilha | ● | 540 g | 10 x 1,35 kg | Q (50°) |
1.43.16 | CHOCOLATE EXTRA DARK com pedaços | ● | 410 g | 6 x 1,6 kg | F | |
1.48.12 | SELECÇÃO FONDENTE | ● | 470 g | 6 x 1,8 kg | F |
113705 | BOX ECUADOR MONORIGINE 8 saq. de preparado de 1,6 kg Novo! |
● | 665 g | 12,8 kg | Q (80°) | |
113805 | BOX SANTO DOMINGO MONORIGINE 8 saq. de preparado de 1,6 kg Novo! |
● | 665 g | 12,8 kg | Q (80°) | |
113905 | BOX GHANA MONORIGINE 8 saq.de preparado da 1,6 kg Novo! |
● | 665 g | 12,8 kg | Q (80°) | |
407901 | Kit Chocolate Monorigine | 1 Box Ecuador Monorigine, 1 Box Santo Domingo Monorigine, 1 BoxGhana Monorigine, 1 Box Tele Monorigine (3 pz) |
113005 | BOX NERO Chocolate Fondente |
● | 820 g | 8 x 1,8 kg | Q (50°) |
113105 | BOX MAXILATTE Chocolate de leite (a caixa inclui também uma saqueta de decoração de 1 kg) |
600 g | 8 x 1,5 kg | Q (50°) | |
113205 | BOX AVORIO Chocolate Branco |
● | 600 g | 8 x 1,5 kg | Q (50°) |
113605 | BOX CIOCCOLATO SUPER
BLACK Chocolate Super Fondente |
● | 665 g | 8 x 1,6 kg | Q (50°) |
714801 | BOX PUBBLICITARIO Box publicitaria (inclui 3 paineis fotograficos+3 segnagusti) |
||||
714901 | VELA PUBBLICITARIA DA 2 MT |
Uma linha de preparados para gelado artesanal "gourmet" dedicado a todos os geladeiros que desejam inovar na sua geladaria, desde a base para realizar gelados salgados e saborosos sorvetes com álcool até à nova mistura para a preparação de crepes.
1.48.02 | GOURMET MIX (per Gelado salgado) | ● | 280-330 g | 8 x 1,25 kg | Q/F |
1.48.03 | HAPPY HOUR MIX (per Gelado c/alcool) | ● | 120-180 g | 8 x 1,25 kg | Q/F |
1.03.29 | MIX PARA CREPES | 295 g | 5 x 2,0 kg | F | |
1.49.21 | MIX PARA PÃO-DE-LÓ | ● | 460-545 g | 6 x 1,0 kg | F |
Transforma a tua geladaria num autêntico bar de cocktails. Com Ice Mix podes preparar um gelado alcoólico ideal para qualquer momento!
126701 | Base Ice Mix New! | 300 g por kg de base estabilizada. | 14 x 1 kg | F |
314905 | Pasta Spz Novo! | Receita: • 1500 g / 1700 g de água • 1000 g de Base Ice Mix • 1000 g de Prosecco • 170 g de Pasta Spz |
2 x 3,5 kg | F |
314605 | Pasta Hugo Novo! | Receita: • 1500 g / 1700 g de água • 1000 g de Base Ice Mix • 1000 g de Prosecco • 170 g de Pasta Hugo |
2 x 3,5 kg | F |
406001 | Kit “Ice Mix” Novo! | Composto por: 14 Kg Base Ice Mix, 3,5 kg Pasta Hugo, 3,5 Kg Pasta Spz, 1 Ricettario, 6 Segnagusti. |