Pasta de baixa dosagem para aromatizar o gelado e preparados de pastelaria com uma nota de perfume típico da resina da planta de Lentisco encontrada na ilha de Chio (Grecia). Contém essência natural de Mastic.
Também conhecida como lágrimas de Chios, a goma de mastic é produzida em “lágrimas” ou gotículas, tradicionalmente na ilha de Chios, na Grécia.
Historicamente utilizado para refrescar o hálito, seu sabor de pinho também era utilizado como aromatizante. .A goma de mastic pode oferecer muitas propriedades curativas, tais como absorver o colesterol, aliviar a pressão alta e reduzindo o risco de ataques cardíacos, enquanto cura úlceras pépticas. Também possui propriedades antibacterianas e antifúngicas, sendo usado em pomadas para desordens e afeções da pele, bem como na produção de cosméticos a partir de pasta de dentes (reduz a placa bacteriana da boca).
| COD. | Nome | Emb/Caixa | Peso Liq. por Conf. Kg | Dosagem g/lt | Sem Gluten | Vegan | Kosher | Halal |
| 1230132 | Pasta Mastic | 4 | 300 | 25 | p | Si |
Pasta concentrada utilizada para realizar gelados e preparados de pastelaria com o sabor de Doce Leite. Contém aromas naturais e leite condensado
Pasta aromatizante concentrada para gelados e granizados com o sabor de Amora Negra. Contém 30% de fruta.
| COD. | Nome | Emb/Caixa | Peso Liq. por Conf. Kg | Dosagem g/lt | Sem Gluten | Vegan | Kosher | Halal |
| 1.2673 | Pasta Amora Negra | 4 | 3.00 | 80-100 | No | Si |
A solução prática e revolucionária para um gelado de fruta rico e natural. Trata-se de uma pasta concentrada, com um inovador método de fabrico tendo em vista a preservação de todas as características da fruta fresca.
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345330 | Fruitcub3 Melancia | ● | 775 g | 6 x 1,55 kg | F | |
| 344030 | F3 Pera | ● | 6 x 1,55 Kg | F | ● | |
| 344130 | F3 Maracuja | ● | 6 x 1,55 Kg | F | ● | |
| 344230 | F3 Papaya | ● | 6 x 1,55 Kg | F | ● | |
| 344330 | F3 Manga Alfonso | ● | 6 x 1,55 Kg | F | ● | |
| 344430 | F3 Framboesa | ● | 6 x 1,55 Kg | F | ● | |
| 344530 | F3 Morango | ● | 6 x 1,55 Kg | F | ● | |
| 344630 | F3 Mirtillo | ● | 6 x 1,55 Kg | F | ● | |
| 344730 | F3 Ginja | ● | 6 x 1,55 Kg | F | ● | |
| 344830 | F3 Goiaba | ● | 6 x 1,55 Kg | F | ● | |
| 344930 | F3 Figo d’India | ● | 6 x 1,55 Kg | F | ● | |
| 345030 | F3 Amora | ● | 6 x 1,55 Kg | F | ● |
Os produtos FRUIT3 são também gluten free e sem emulsionantes e/ou gorduras vegetais
Pastas concentradas para gelado
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASTA BAUNILHA BRANCA Pasta caracterizante COM AROMAS; contém infusão natural e sementes de vagens de baunilha Bourbon, unidas a excecionais aromas para conferir um sabor equilibrado. O sabor contém todas as notas tipicas da autentica baía de Madagáscar. Não contém corantes. |
30-50 g | ● | |||
| 408401 | |||||
| 2.02.23 | AMARETTO | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.07 | AZUL | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.90 | BIS-KÒ | 70-80 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.08 | BUBBLE GUM - NEW (pastilha elástica) | 50 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.23.43 | BUONISSIMO | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.80 | CACAU ESPECIAL | 100-120 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.03 | CAFÉ BRANCO | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.03 | CAFÉ ESPECIAL | 50 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.31 | CARAMELO ESPECIAL | 50 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.32 | CASSATA SICILIANA | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.97 | CASSATA SICILIANA SUPREMA | 200-250 g | 2 x 6 kg | ||
| 2.02.33 | CHOCOLATE BRANCO | 100-120 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.27 | CREME ANTICA SPECIAL | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.23.41 | CREME CATALÃO ( leite creme) | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.10 | CREMOSA DE OVO | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.29 | CREME DE MASCARPONE | 140-160 g | 4 x 3 kg | ||
| 2.02.04 | CROCANTINO AO RHUM (rum c/passas) | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.23.35 | DOCE LEITE | 250-300 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.23.28 | FLOR DE NATAS | 30-50 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.23.40 | BAUNILHA FRANCESA (sem ovo) | 25-35 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.15 | GIANDUIA AMARGA | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.34 | GIANDUIOTTO | 100-120 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.14 | KISS | 100-120 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.35 | LIQUIRIZIA SPECIAL | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.76 | MACADAMIA | 100-120 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.46 | MALAGA SPECIAL | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.57 | AMÊNDOA ESPECIAL | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.23.32 | MARRON GLACÈ (castanha) | 100-120 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.73 | MENTA GLACIAL BRANCA | 60-80 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.02 | MENTA VERDE | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 2.02.18 | MERENGADA | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.12 | AVELÃ 100% DE LUXE | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.23.09 | AVELÃ 100% DE LUXE CLARA | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.11 | AVELÃ PREMIUM (ESCURA) | 80-100 g | 2 x 5 kg | ||
| 1.24.85 | AVELÃ ROMA (ESCURA) | 80-100 g | 2 x 5 kg | ||
| 1.24.06 | AVELÃ ITÁLIA | 80-100 g | 1 x 15 kg | ||
| 1.24.01 | PANNA COTTA ESPECIAL | 50 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.39.09 | PESTO DE PISTACCHIO | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.19 | PISTACCHIO 100% DE LUXE | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.23.25 | PISTACCHIO 100% DE LUXE NATURALE | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.18 | PISTACCHIO PREMIUM | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.72 | PRALINÈ | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.38 | TIRAMISÙ SPECIAL | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 2.02.03 | TORRÃO (nougat) | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.23.46 | BAUNILHA BAVIERA (COM SEMENTES) | 25-35 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.41 | BAUNILHA AROMA (COM SEMENTES) | 25-30 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.42 | BAUNILHA BOURBON (COM SEMENTES) | 40-50 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.23.29 | BAUNILHA EXTRA | 25-30 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.23.63 | BAUNILHA EXTRA (COM SEMENTES) | 25-30 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.43 | ZUPPA INGLESA EXTRA | 30-35 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.05 | ZUPPA INGLESA SPECIAL | 100-120 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.28.15 | KIT BISCOKROK
|
QB | 1 x 7,60 kg | ||
| 1.23.82 | PASTA BISCOTTO SPECULOOS | 60 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.23.83 | PASTA AMÊNDOA RÚSTICA | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.23.84 | PASTA PESTO DE PISTACCHIO NATURAL | 80-100 g | 4 x 3 kg | ||
| 1.24.07 | PASTA AZUL | 50 g | 4 x 3 kg |
| 234601 | Choco Cereals | to taste | 2 x 4 Kg | C | |
| 213405 | Amendoim | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 310105 | Biscoito | ● | 60 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 310205 | Blu Gum | ● | 60 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 310405 | Bubble Gum | ● | 60 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 210205 | Café | ● | 50 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 310605 | Café Branco | ● | 50 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 310705 | Canela | ● | 50 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 310805 | Caramelo Oro | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 310905 | Cassata agli Agrumi | ● | 100 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 313805 | Ciao Pippy | ● | 50 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 210305 | Chocolate Branco | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 214205 | Chocolate Fondente | ● | 100 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 311105 | Crem Caramelo | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 313705 | Creme Catalana | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 311305 | Creme da Avó | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 210505 | Croccantino ao Rum | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 210605 | Cuoricino | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 210805 | Donny | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 313405 | Gelato Rock® Pasta | ● | 60 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 210905 | Gianduia | ● | 60 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 211005 | Gianduia Amarga | ● | 60 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 314805 | Lebkuchen | ● | 50 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 214505 | Tarte Limão | ● | 50 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 211105 | Amêndoa Doce | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 311505 | Mar Azul | ● | 60 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 311605 | Marron Glacè | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 313505 | Muffin® Pasta | ● | 50 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 211401 | Avelã Italia | ● | 80 g | 2 x 5 kg | F |
| 214405 | Avelã Piemonte IGP Strong | ● | 80 g | 2 x 5 kg | F |
| 211301 | Avelã Principe | ● | 80 g | 2 x 5 kg | F |
| 213805 | Avelã Real | ● | 80 g | 2 x 3 kg | F |
| 213601 | Avelã da Rocca | ● | 80 g | 2 x 5 kg | F |
| 211505 | Noz | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 211605 | Pasta Cacau & Avelã | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 311805 | Panna Cotta | ● | 50 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 314705 | Pavlova | ● | 50 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 211905 | Pistacchio Extra | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 212705 | Pistacchio Puro Mediterraneo | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 214305 | Pistacchio Puro Nature | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 213705 | Pistacchio Puro Sicilia | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 213905 | Pistacchio Real | ● | 80 g | 2 x 3 kg | F |
| 315005 | Poki New! | ● | 50 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 212105 | Pralina | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 312005 | Sultano d’Oro (malaga) | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 312105 | Sultano d’Oro (sumo) | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | Q/F |
| 312305 | Tiramisù | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 212305 | Torroncino | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 312705 | Baunilha 25 com vagem | ● | 25 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 312805 | Creme Bunilha 50 com ovos e vagem | ● | 50 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 312905 | Baunilha | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 313605 | Baunilha Suprema | ● | 25 g | 2 x 3,5 kg | Q/F |
| 313005 | Zabaione | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F |
| 315105 | Algodão Doce | ● | 70 g | 2 x 3,5 kg | F |
Pastas concentradas para gelados de creme produzidas a partir de matérias-primas de qualidade suprema.
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1.23.27 | AMENDOIM SUPREMA | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.23.33 | AMÊNDOA SUPREMA | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.24.13 | AVELÃ SUPREMA | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.24.70 | PINHÃO PURO SUPREMO | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.24.20 | PISTACCHIO SUPREMO | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.24.86 | PISTACCHIO SUPREMO NATURAL | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.23.38 | CASSATA SICILIANA SUPREMA | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.23.69 | NOZ SUPREMA | 80-100 g | 4 x 3 kg |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212905 | Pasta avelã Piemonte I.G.P. * | ● | 100 g | 1 x 3,5 kg | Q/F
|
|
| 213305 | Pasta Amêndoa d’Avola * | ● | 100 g | 1 x 3,5 kg | Q/F | |
| 312505 | Pasta Baunilha Gold * | ● | 30 g | 1 x 3,5 kg | Q/F | |
| 212605 | Pesto di Pistachio * | ● | 100 g | 1 x 3,5 kg | Q/F | |
| 214605 | Pesto di Amendoa de Avola * Novo! | ● | 100 g | 1 x 3,5 kg | Q/F | |
| 214705 | Pesto – Avelã Piemonte I.G.P. * Novo! | ● | 100 g | 1 x 3,5 kg | Q/F | |
| 214905 | Pasta 100% Pistacchio Verde de Bronte * Novo! | ● | 80 g | 1 x 3,5 kg | Q/F | |
| 213705 | Pasta Pistacchio Puro Sicilia * Novo! | ● | 80 g | 1 x 3,5 kg | Q/F | |
| 213205 | Copertura de Chocolate Fondente Grand Cru * | ● | QB | 1 x 3,5 kg | Q |
* Produtos com denominação de origem controlada
A linha Golosa é uma linha de cremes para barrar, espalmáveis, para utilizar sem mantecar. Um produto rápido e de ótima qualidade perfeito para a geladaria artesanal, para utilização tal qual como se apresenta:
| GOLOSA PISTACHIO B-Free Golosa com sabor de PISTACHIO (22%) com as mesmas características estruturais do resto da gama GOLOSA , mas sem açúcares adicionados. Pode-se usar como variegato para fazer “capas” no gelado, tipo “cremino”, manteccado com leite ou em preparações de pastelaria. |
● | 4 x 3 kg | |||
| GOLOSA AVELÃ B-Free Golosa com sabor de AVELÃ (22%) com as mesmas características estruturais do resto da gama GOLOSA, mas sem açúcares adicionados. Pode-se usar como variegato para fazer “capas” no gelado, tipo “cremino”, manteccado com leite ou em preparações de pastelaria. |
● | 4 x 3 kg | |||
| 1.28.22 | GOLOSA CLÁSSICA | QB | 4 x 3 kg | ||
| 1.28.30 | GOLOSA GIANDUIA | QB | 4 x 3 kg | ||
| 1.28.27 | GOLOSA NOCCIOLATTE | QB | 4 x 3 kg | ||
| 1.28.34 | GOLOSA CHOCOLATE BRANCO | QB | 4 x 3 kg | ||
| 1.28.33 | GOLOSA FONDENTE | QB | 4 x 3 kg | ||
| 1.28.32 | GOLOSA PISTACCHIO | QB | 4 x 3 kg | ||
| 1.28.01.01 | GOLOSA TOFFEE MOU | QB | 4 x 3 kg | ||
| 5.02.04 | DISPENSADOR PROFISSIONAL PARA GOLOSE | 1 |
A Linha Loveria é um creme suave, irresistivel e de sabor intenso, ótimo para decorar e rechear bolos, gelados, crepes, etc. e para preparar o famoso cremino.
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234701 | Loveria Coconut | ● | to taste | 2 x 5,5 kg | C | |
| 231301 | Loveria Classica | ● | 2 x 5,5 kg | |||
| 232001 | Loveria Chocolate Branco | ● | 2 x 5,5 kg | |||
| 232301 | Loveria Chocolate Fondente | ● | 2 x 5,5 kg | |||
| 232101 | Loveria Avelã | ● | 2 x 5,5 kg | |||
| 232201 | Loveria Pistacchio | ● | 2 x 5,5 kg | |||
| 232801 | Loveria Caramelo | ● | 2 x 5,5 kg | |||
| 233001 | Loveria Leite | ● | 2 x 5,5 kg | |||
| 233101 | Loveria Cafè | ● | 2 x 5,5 kg | |||
| 231330 | Loveria Classica em frasco Novo! | ● | 6 x 1,2 kg | |||
| 232030 | Loveria Chocolate Branco em frasco Novo! | ● | 6 x 1,2 kg | |||
| 232130 | Loveria Avelã em FrascoNew! | ● | 6 x 1,2 kg | |||
| 232230 | Loveria Pistacchio em FrascoNew! | ● | 6 x 1,2 kg | |||
| 232330 | Loveria Chocolate Fondente frasco pequeno Novo! | ● | 6 x 1,2 kg | |||
| 232830 | Loveria Caramelo em frasco Novo! | ● | 6 x 1,2 kg |
Esta linha de Pasta Concentrada de Fruta oferece ao mercado os melhores produtos de fruta, como resultado duma seleção das matérias primas de elevada qualidade.
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1.26.11 | ALPERCE | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.26.08 | GINJA | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.26.12 | ANANÁS | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 2.02.55 | LARANJA | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.26.13 | BANANA | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.26.02 | COCCO | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.26.01 | MORANGO | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.26.07 | FRUTOS DO BOSQUE | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.26.24 | KIWI | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.26.18 | FRAMBOESA | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 2.02.68 | LIMÃO | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 2.02.65 | TANGERINA | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.26.14 | MANGA | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.26.15 | MAÇÃ VERDE | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.26.16 | MELÃO | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.26.19 | MIRTILLO | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.26.06 | AMORA | 80-100 g | 4 x 3 kg | |
| 1.26.17 | PÊSSEGO | 80-100 g | 4 x 3 kg |