Os variegatos são pastas ricas em sabor obtidas a partir de matérias-primas rigorosamente seleccionadas. Ideal também para recheio e utilização em pastelaria.
Estas linhas são especiais para a decoração e farcitura de gelados e semi-frios. O gelado variegado é uma simpática variação do bom gelado artesanal que permite aos geladeiros dar um toque de vivacidade à sua vitrine: da fruta ao cacau, passando pelos cremes mais refinados de avelã e variegatos com wafer.
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 241801 | CREMOSETTE CARAMELO SALGADO | QB | 2 x 5,5 Kg | |
| 1.28.28 | VARIEGATO BRANCO COM ARROZ TUFADO | QB | 4 x 2,5 kg | |
| 1.24.92 | VARIEGATO BISCOKROK | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.39.07 | VARIEGATO CARAMELO ORO | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.24.93 | VARIEGATO CIOCOKROK FONDENTE | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.28.29 | VARIEGATO GIANDUIA COM CEREAIS | QB | 4 x 2,5 kg | |
| 1.32.29 | VARIEGATO DOCE CARAMELO (em garrafa) | QB | 6 x 1 kg | |
| 1.23.45 | VARIEGATO NEROKROK | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.24.91 | VARIEGATO NOCCIOLATTE | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.24.45 | VARIEGATO LEITE IMPERIAL EXTRA | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.31.56 | VARIEGATO NOISETTE CACAU CLASSICA | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.31.08 | VARIEGATO NOISETTE CACAU FLUIDA | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.31.01 | VARIEGATO NOISETTE CLASSICA | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.31.09 | VARIEGATO NOISETTE CLASSICA FLUIDA | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.31.92 | CREME NOISETTE DA FORNO | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.23.81 | VARIEGATO BISCOTTO SPECULOOS | QB | 4 x 3 kg |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1.26.03 | VARIEGATO GINJA | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.23.71 | VARIEGATO LARANJACOM CASCA - NOVO | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.26.26 | VARIEGATO FIGOS CARAMELIZADOS | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.26.04 | VARIEGATO MORANGO | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.26.27 | VARIEGATO MORANGUINHOS | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.26.05 | VARIEGATO FRUTOS DO BOSQUE | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.31.43 | VARIEGATO FRUTOS DO BOSQUE LIGHT (com frutose, sem derivados do leite ) | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.26.30 | VARIEGATO FRAMBOESA | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.26.28 | VARIEGATO LIMA | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.26.35 | VERIEGATO MANGA | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.26.34 | VARIEGATO ROMÃ | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.26.33 | VARIEGATO PERA | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.26.25 | VARIEGATO PÊSSEGO LARANJA | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.32.02 | GINJA FRUTTO EXTRA | QB | 4 x 3 kg | |
| 1.26.64 | VARIEGATO MARACUJÁ | QB | 4 x 3 kg |
Os Wafer melhores do mundo conquistam o Gelado
| 1.23.14 | VARIEGATO CAFFÈKROK | QB | 4 x 2,5 kg |
| 1.23.34 | VARIEGATO COCCOKROK | QB | 4 x 3 kg |
| 1.39.18 | VARIEGATO GIANDUIAKROK | QB | 4 x 2,5 kg |
| 1.23.15 | VARIEGATO PISTACCHIOKROK | QB | 4 x 2,5 kg |
| 1.24.37 | VARIEGATO PRALINÊ | QB | 4 x 3 kg |
| 1.23.70 | VARIEGATO LEMONKROK | QB | 4 x 3 kg |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231701 | Buonissimo! | QB | 2 x 4 kg | F | ||
| 230101 | Ciocchella® | ● | QB | 2 x 6 kg | F | |
| 230401 | CioccoBiscotto | QB | 2 x 5 kg | F | ||
| 230801 | CioccoCaffè | QB | 2 x 5 kg | F | ||
| 230501 | CioccoCocco | ● | QB | 2 x 5 kg | F | |
| 231101 | CioccoFlakes | QB | 2 x 4 kg | F | ||
| 230601 | CioccoNocciola | ● | QB | 2 x 5 kg | F | |
| 231901 | CioccoPistacchio | ● | QB | 2 x 5 kg | F | |
| 230701 | CioccoRiso | QB | 2 x 4 kg | F | ||
| 231001 | Gelato Rock® Variegato | ● | QB | 2 x 5 kg | F | |
| 231301 | Loveria® Classica | ● | QB | 2 x 5,5 kg | F | |
| 232001 | Loveria® Branca | ● | QB | 2 x 5,5 kg | F | |
| 232301 | Loveria® Fondente | ● | QB | 2 x 5,5 kg | F | |
| 232101 | Loveria® Avelã | ● | QB | 2 x 5,5 kg | F | |
| 232201 | Loveria® Pistacchio | ● | QB | 2 x 5,5 kg | F | |
| 232801 | Loveria® Caramelow! | ● | QB | 2 x 5,5 kg | F | |
| 231801 | Malt’Ovo | QB | 2 x 5 kg | F | ||
| 231201 | Muffin® Variegato | QB | 2 x 5 kg | F | ||
| 232601 | CioccoCrunch | QB | 2 x 5 kg | F | ||
| 232501 | Lebkuchen | QB | 2 x 5 kg | F | ||
| 232401 | Vegella® | ● | QB | 2 x 5,5 kg | F | |
| 231601 | Chocolate Branco em garrafa | ● | QB | 6 x 900 g | F |
| VARIEGATO PÊSSEGO B-Free Variegato com sabor de pêssego (45% min.) com as mesmas características estruturais do resto da gama GOLOSA mas sem açúcares adicionados. Pode-se usar como variegato para fazer “capas” no gelado, tipo “cremino”, manteccado com leite ou em preparações de pastelaria. |
● | 4 x 3 kg | ||||
| VARIEGATO ARANDOS VERMELHOS B-Free Variegato com sabor de arandos vermelhos (40% min.) com as mesmas características estruturais do resto da gama GOLOSA mas sem açúcares adicionados. Pode-se usar como variegato para fazer “capas” no gelado, tipo “cremino”, manteccado com leite ou em preparações de pastelaria. |
● | 4 x 3 kg | ||||
| 330305 | Ginja (copo) | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 330301 | Ginja | ● | QB | 2 x 6 kg | F | |
| 334205 | Laranja (com pedaços) | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 333505 | Cereja | ● | QB | 2 x 3,5 kg | F | |
| 330505 | Figo | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 330605 | Morango | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 332605 | Maracujá | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 330705 | Frutos Bosque | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 331805 | Framboesa | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 330805 | LemonCedro |
● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 334605 | Limão c/casca | QB | 6x2 kg | F | ||
| 332405 | Tangerina | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 333905 | Manga | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 330905 | Maça e Canela | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 334005 | Romã | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 331005 | Maçã Verde | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 331105 | Mou (doceleite) | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 332905 | Pera | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 331305 | Pessego/laranja | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 331405 | Sultana d’Oro | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 331505 | Morango (com frutose) | ● | QB | 2 x 3,5 kg | F | |
| 331605 | Frutos Bosque (com frutose) | ● | QB | 2 x 3,5 kg | F | |
| 334130 | Tarte Limão | ● | QB | 6 x 1,5 kg | F | |
| 330105 | Ginja em xarope (garrafa) | ● | QB | 6 x 2 kg | F | |
| 330101 | Xarope de ginja | ● | QB | 2 x 6 kg | F |
(ref. 1.26.37)
Variegato de fruta caracterizado por uma alta percentagem de gengibre semi cristalizado em pedaços que permite exaltar o seu aroma e a nota particularmente picante.
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1.26.37 | Variegato de Gengibre | ● | 4 x 3 Kg | ● |
Molho de manteiga de caramelo salgado, com noz pecan salgada e cristais puros de caramelo salgado.
| COD. | Nome | Emb/Caixa | Peso Liq. por Conf. Kg | Dosagem g/lt | Sem Gluten | Vegan | Kosher | Halal |
| 1.230142 | Variegato Caramelo & Pecan | 4 | 3.00 | QB | d | Si |
Um creme aveludado e consistente com a estrutura ideal para ser utilizado como recheio em bolos de forma, croissants, vienesas, pralnés, etc...
| COD. | Nome | Emb/Caixa | Peso Liq. por Conf. Kg | Dosagem g/lt | Sem Gluten | Vegan |
| 1.230141 | Farcicream Chocolate de Leite | 4 | 3.00 | QB |