Produtos dedicados à geladaria e pastelaria moderna. A sua utilização permite uma redução do tempo de preparação sem renunciar a todo o prazer do fabrico artesanal.
Esta nova linha de produtos em pó permite a confecção de um gelado com o triplo das proteínas em comparação com o gelado tradicional e com baixo conteúdo de gorduras. Fácil e rápido de preparar contém mais de 12g de proteinas por cada 120g e está disponivel em 4 sabores.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
127001 | Power Baunilha Novo! | ● | 540g | 10 x 1,4 Kg | 50° |
127101 | Power Cacau Novo! | ● | 600g | 10 x 1,5 Kg | 50° |
127201 | Power Banana Novo! | ● | 540g | 10 x 1,4 Kg | 50° |
127301 | Power Caramelo Salgado Novo! | ● | 540g | 10 x 1,4 Kg | 50° |
Descubra a intensidade do chocolate fondente proveniente das melhores origens com características únicas: do Gana, do Equador e de S. Domingo (República Dominicana).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
113705 | BOX ECUADOR MONORIGINE 8 saq. de preparado de 1,6 Kg Novo! |
● | 665g | 12,8 Kg | 80° | ● |
113805 | BOX SANTO DOMINGO MONORIGINE 8 saq. de preparado de 1,6 Kg Novo! |
● | 665g | 12,8 Kg | 80° | ● |
113905 | BOX GHANA MONORIGINE 8 saq.de preparado da 1,6 Kg Novo! |
● | 665g | 12,8 Kg | 80° | ● |
407901 | Kit Chocolate Monorigine | 1 Box Ecuador Monorigine, 1 Box Santo Domingo Monorigine, 1 Box Ghana Monorigine, 1 Box Tele Monorigine (3 pz) |
A realização de um ótimo gelado artesanal está intimamente ligada à preparação da mistura de base. Por este motivo há uma aposta na pesquisa de forma a conseguir os melhores ingredientes capazes de conseguir uma melhor estrutura, cremosidade e conservação do gelado.
As bases vegan de fruta, para além de poderem ser consumidas pela população vegan podem igualmente serem consumidas por todos em geral, incluindo os intolerantes à lactose.
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1.43.36 | BASE FRUTTA TOP 50 | 50 g | 8 x 1 kg | Q/F |
1.14.38 | FRUTTA 50 SDL C/F | 50 g | 8 x 2 kg | Q/F |
1.13.42 | BASE FRUTTA 50 C/F | 50 g | 8 x 2 kg | Q/F |
1.03.36 | BASE FRUTTA 100 SDL C/F | 100 g | 8 x 2 kg | Q/F |
1.43.38 | BASE FRUTTA NATURA/com frutose (base completa) | 330 g | 10 x 1 kg | Q/F |
1.28.01 | FRUITGEL (saqueta) | 330 g | 4 x 3 kg | Q/F |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1.46.76 | NEUTRO CREME TOP 5 | 5 | 8 x 1 kg | Q |
1.46.83 | NEUTRO FRUTTA TOP 5 | 5 | 8 x 1 kg | Q/F |
1.46.84 | NEUTRO CREME SUPREMO 10 | 10 | 10 x 1 kg | Q |
1.46.85 | NEUTRO FRUTTA SUPREMO 10 | 10 | 10 x 1 kg | Q/F |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
152501 | Base Vegan | ● | 280 g + Migl. | 12 x 1,1 kg | Q (50°) | ![]() |
126901 | Base Fruta 50 Gelato Master School Novo! | ● | 35 g | 6 x 2 kg | Q/F | ![]() |
260201 | Melhorante a base de azeite | ● | 30-60 g | 6 x 0,8 kg | F | ![]() |
164701 | Mousse Vegana | ● | 600 g | 6 x 2,4 kg | F | ![]() |
150101 | Base Soja (com frutose) | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | Q (50°) | ![]() |
150301 | Soja c/A.C.E. (com frutose) | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | Q (50°) | ![]() |
150401 | Soja c/ Cacau (com frutose) | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | Q (50°) | ![]() |
151001 | Soja Maça Verde (com frutose) | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | Q (50°) | ![]() |
151101 | Soja Baunilha com vagens (com frutose) | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | Q (50°) | ![]() |
151501 | Soja natas (com frutose) | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | Q (50°) | ![]() |
153001 | Arroz e Natas | ● | 540 g | 10 x 1,35 kg | Q (50°) | ![]() |
153101 | Arroz e Baunilha | ● | 540 g | 10 x 1,35 kg | Q (50°) | ![]() |
152701 | Mirtillo Negro, Sambuco e Limão Vegan | ● | 450 g | 12 x 1,2 kg | F | |
152901 | Liquirizia, Menta e Finocchio Novo! | ● | 450 g | 12 x 1,2 kg | F | ![]() |
152801 | Camomilla, cidreira e maracujá Novo! | ● | 450 g | 12 x 1,2 kg | F | |
126501 | Chá verde Vegan | ● | 500 g | 12 x 1,25 kg | F | ![]() |
152601 | Pera e Gengibre Vegan | ● | 450 g | 12 x 1,2 kg | F | ![]() |
113605 | Box Superblack | ● | 665 g | 8 x 1,6 kg | Q (50°) | ![]() |
212905 | AvelãPiemonte I.G.P. | ● | 100 g | 1 x 3,5 kg | Q/F | ![]() |
213305 | Amêndoa Avola | ● | 100 g | 1 x 3,5 kg | Q/F | ![]() |
312505 | Baunilha Gold | ● | 30 g | 1 x 3,5 kg | Q/F | ![]() |
212605 | Pesto de Pistachio | ● | 100 g | 1 x 3,5 kg | Q/F | |
214605 | Pesto de Amêndoa di Avola Novo! | ● | 100 g | 1 x 3,5 kg | Q/F | ![]() |
214705 | Pesto de Avelã Piemonte I.G.P. Novo! | ● | 100 g | 1 x 3,5 kg | Q/F | ![]() |
213205 | Cobertura de Chocolate Fondente Grand Cru dell’Ecuador | ● | Q.B. | 1 x 3,5 kg | Q | ![]() |
214405 | AvelãPiemonte I.G.P. Strong | ● | 80 g | 2 x 3,5 kg | F | ![]() |
232301 | Loveria Fondente | ● | Q.B | 2 x 5,5 kg | F | ![]() |
232401 | Vegella ® | ● | Q.B | 2 x 5,5 kg | F | ![]() |
126401 | Base Fruitube | ● | 200 g | 6 x 2,5 kg | F | ![]() |
212630 | Pesto de Pistachio em garrafa | ● | 100 g | 6 x 1,2 kg | F | ![]() |
312530 | Baunilha Gold em garrafa | ● | 30 g | 6 x 1,5 kg | F | ![]() |
405501 | Kit “Gelato Vegan” | Composto da: 13,2 kg Base Vegan + 4,8 Kg Miglioratore a base di Olio di Oliva + Ricettario Gelato Vegan + 2 vetrofanie + 6 segnagusti “VeganOk” + Modulo d’iscrizione VeganOk. |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1.43.23 | EFFEUNO (fibras) | 20-50 g | 8 x 1 kg | Q/F |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1.2806 | GLUKY (xarope de glucose) | QB | 1 x 15 kg | 15,00 |
1.60.01 | SCIROPPINO (mistura líquida de frutose e glucose) | QB | 4 x 3 kg | 3,00 |
2.05.65 | SUPER SOFFICE (mistura de emulsionantes p/aumentar a cremosidade) | QB | 1 x 5 kg | 5,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
260101 | Fin | ● | 10-30 g | 2 x 5 kg | Q/F | |
141001 | Plus Protein | ● | 20-40 g | 6 x 2 kg | Q/F | |
140901 | Maltodex | ● | 10-30 g | 6 x 2 kg | Q/F | |
141301 | Melhorador para Creme e Fruta | ● | 10-30 g | 6 x 1,3 kg | Q/F | |
260201 | Melhorador a base de azeite | ● | 30-60 g | 6 x 0,8 kg | F | ![]() |
141601 | Glucosil Gelato Master School | ● | 40-50 g | 6 x 2 kg | Q/F | |
142001 | Protein Plus Gelato Master School | ● | 40 g | 6 x 2 kg | Q/F |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1.03.04 | FIOCCO 10-12 (Aroma de leite) | 10-12 g | 10 x 1 kg | Q/F |
1.30.0103 | EXTRATO DE LIQUIRIZIA EM PÓ | 25 g | 8 x 0,5 kg | Q/F |
1.30.0104 | CANELA PURA EM PÓ | 25 g | 8 x 0,5 kg | Q/F |
1.30.13 | CAFÈ LIOFILIZADO | 25 g | 7 x 1 kg | Q/F |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
140401 | Yogo | ● | 30 g | 6 x 2 kg | F |
140301 | Yogo 30 | ● | 30 g | 6 x 2 kg | F |
140201 | Mascarpone 30 | ● | 30 g | 6 x 2 kg | F |
311905 | Reforço Nata Aromatizante para Gelado de Leite | ● | 10-30 g | 2 x 3,5 kg | F |
310501 | Café 20 Forte (concentrado) | ● | 20 g | 4 x 3 kg | F |
313101 | Zuppa Inglesa 30 (concentrada) | ● | 30 g | 4 x 3 kg | F |
321301 | Lemonella 25 | ● | 25 g | 6 x 2,7 kg | F |
141701 | Cheesecake 50 Gelato Master School | ● | 50 g | 6 x 2 kg | F |
141801 | Ricotta 50 Gelato Master School | ● | 50 g | 6 x 2 kg | F |
141901 | Mascarpone 50 Gelato Master School | ● | 50 g | 6 x 2 kg | F |
327030 | Pasta Laranja vermelha componente A | ● | 40 g | 6 x 1,5 kg | F |
326930 | Pasta Laranja vermelha componente B | ● | 40 g | 6 x 1,5 kg | F |
327230 | Pasta Tangerina Tardivo di Ciaculli componente A | ● | 40 g | 6 x 1,5 kg | F |
327130 | Pasta Mandarino Tardivo di Ciaculli componente B | ● | 40 g | 6 x 1,5 kg | F |
327430 | Pasta Limone Primofiore di Sicilia componente A | ● | 40 g | 6 x 1,5 kg | F |
327330 | Pasta Limone Primofiore di Sicilia componente B | ● | 40 g | 6 x 1,5 kg | F |
LatteLatte Extra Dark e FruttaFrutta são uma linha vegan de misturas em pó perfeitamente equilibradas para a execução de um ótimo gelado artesanal vegan, somente com a junção de água. As misturas sem pedaços são ainda ideais para a realização de gelado soft vegan.
O LatteLatte Chocolate Extra Dark, permitem obter um gelado fondente de chocolate de elevada qualidade somente com a adição de água.
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1.43.16 | CHOCOLATE EXTRA DARK | 410 | 6 x 1,6 kg | F |
1.4302 | FROZEN YOGURT MIX | 210 | 6 x 1,6 kg | F |
Linha de produtos completos em pó, vegan, para utilizar a frio que permitem a realização de ótimos gelados vegan de fruta, somente com a adição de água. Para um melhor resultado final juntar à receita fruta fresca ou congelada em substituição de igual quantidade de água.
MISTURAS COMPLETAS PARA GELATO MANTECADO DE FRUTTA (com pedaços)
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1.16.03 | ANANÁS | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.16.05 | FRAGOLA | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.16.02 | MAÇÃ VERDE | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.16.01 | FRUTOS DO BOSQUE | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
MISTURAS COMPLETAS PARA GELADO MANTECADO DE FRUTA E GELATO SOFT (sem pedaços)
Ingredientes em pó, vegan, selecionados que permitem a produção de gelados fantásticos 100% vegan.
Linha de produtos completos vegan in pó, para utilização a frio, que permite a realização, só com adição de agua, de ótimos sorvetes frescos e cremosos com os vários sabores da fruta.
A utilização da linha de produtos Fruta/Fruta permite ao geladeiro executar rapidamente um gelado artesanal vegan de alta qualidade. Para um melhor resultado final, adicionar à receita, fruta fresca ou congelada em substituição de igual quantidade de água.
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1.15.01 | A.C.E | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.02 | ALBICOCCA | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.03 | ANANÁS | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.04 | MELANCIA | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.05 | LARANJA | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.36 | LARANJA VERMELHA | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.08 | MORANGO | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.09 | FRUTOS DO BOSQUE | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.13 | KIWI | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.30 | FRAMBOESA | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.11 | LIMONCELLO | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.12 | LIMÃO | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.14 | TANGERINA | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.49 | MANGA | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.16 | MAÇÃ VERDE | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.17 | MELÃO | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.31 | MIRTILO | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.18 | PERA | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.19 | PÊSSEGO AMARELO | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.15.20 | TORANJA VERMELHA | 330 g | 7 x 1,25 kg | F |
1.15.22 | NEUTRO | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
Para um gelado Soft 100% vegetal e sem glúten foi criada a linha Riso Natura.
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1.17.20 | RISO NATURA FIOR DI RISO | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.17.22 | RISO NATURA CIOCCOLATO | 390 g | 8 x 1,6 kg | F |
A realização de um gelado excelente tem por base a preparação de uma boa base. Por este motivo tem havido sempre uma aposta no desenvolvimento desta questão.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1.03.06 | BASE PANNA 50/ Sem gorduras vegetais | ● | 50 g | 8 x 2 kg | Q |
1.43.37 | BASE PANNATOP/ Sem gorduras vegetais | ● | 50 g | 8 x 1 kg | Q |
1.48.01 | BASE PANNATOP 50 S.A/ Sem gorduras vegetais | ● | 50 g | 8 x 1 kg | Q |
1.13.40 | BASE 50 C/F | ● | 50 g | 8 x 2 kg | Q/F |
1.13.12 | DOPPIA PANNA 50 | ● | 50 g | 8 x 1 kg | Q |
1.03.08 | BASE CREMA 50 | ● | 50 g | 8 x 2 kg | Q |
1.46.82 | BASE TOP 100 S.A/ Sem gorduras vegetais | ● | 100 g | 8 x 1 kg | Q |
1.14.37 | PANNA 100 NATURA/ Sem gorduras vegetais | ● | 100 g | 8 x 2 kg | Q |
1.13.41 | BASE 100 C/F | ● | 100 g | 8 x 2 kg | Q |
1.14.65 | BASE DOPPIA PANNA 100 | ● | 100 g | 8 x 1 kg | Q |
1.48.20 | BASE TUTTO LATTE 125 - NEW | ● | 125 g | 6 x 1,25 kg | Q |
1.43.11 | BASE 150 "CLAUDIO" | ● | 150 g | 8 x 1 kg | Q |
1.03.14 | BASE PANNA 200 | ● | 200 g | 8 x 2 kg | Q |
1.14.48 | BASE MIX 250 C/F | ● | 250 g | 5 x 2 kg | Q/F |
1.14.57 | BASE CACAO 200 C/F | ● | 200 g | 8 x 1 kg | Q/F |
1.48.15 | BASE COMPLETA LATTE 330 | ● | 500 g | 5 x 2 kg | Q |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1.43.36 | BASE FRUTTA TOP 50 | ● | 50 g | 8 x 1 kg | Q/F | ![]() |
1.14.38 | FRUTTA 50 SDL C/F | ● | 50 g | 8 x 2 kg | Q/F | ![]() |
1.13.42 | BASE FRUTTA 50 C/F | ● | 50 g | 8 x 2 kg | Q/F | ![]() |
1.03.36 | BASE FRUTTA 100 SDL C/F | ● | 100 g | 8 x 2 kg | Q/F | ![]() |
1.43.38 | BASE FRUTTA NATURA/ com frutose (base completa) | ● | 330 g | 10 x 1 kg | Q/F | ![]() |
1.28.01 | FRUITGEL (saquetas) | ● | 330 g | 4 x 3 kg | Q/F | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
1.28.03 | FREDDY | max 350 g | 6 x 1 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1.03.12 | CORPO | ● | max 100 g | 8 x 2 kg | Q/F | |
1.43.23 | EFFEUNO | ● | 20-50 g | 8 x 1 kg | Q/F | ![]() |
1.03.17 | SOFFIPAN | ● | max 100 g | 14 x 1 kg | Q/F | |
1.43.04 | NATURA PAN | ● | 40-60 g | 8 x 1 kg | Q/F | |
1.43.01 | Mais CREMOSO | ● | 40-60 g | 6 x 1 kg | Q/F | |
1.28.25 | Mais PROTEINA | ● | QB | 8 x 1 kg | Q/F | |
1.28.26 | EASY PAN | ● | QB | 6 x 1 kg | Q/F |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1.28.12 | TUORLOMIO | ● | QB | 6 x 1,2 kg | |
1.2806 | GLUKY SCIROPPO | ● | QB | 1 x 15 kg | ![]() |
1.60.01 | SCIROPPINO | ● | QB | 4 x 3 kg | ![]() |
A linha Golosa é um creme moldável sem glúten, utilizável também sem mantecação. Um produto rápido e de ótima qualidade sem glúten.
Forma de preparação:
TAL COMO SE APRESENTA - Deitar 3 kg de GOLOSA numa cuba larga, coloca-la no abatedor cerca de 30 minutos a -40ºC até à completa opacização da superfície. Colocar na vitrine.
GOLOSA MANTECATA - Misturar a Golosa com leite bem quente (cerca de 60º), na proporção de 40:60 (num 1,2kg de GOLOSA juntar 1,8kg de leite). Mantecar a mistura. Extrair o gelado obtido e coloca-lo na vitrine depois de um breve período no abatedor.
Variegato: os GOLOSA são, para todos os efeitos , variegatos, portanto podem ser utilizados para enriquecer e valorizar o gelado.
Coberturas de bolos: Ideiais para cobrir bolos e semi frios diretamente. Aconselha-se um breve passagem antes pelo abatedor.
Fontes de Chocolate: Os Golose são ideais para a utilização em fontes de chocolate. Deitar o produto a uma temperatura de pelo menos 25º na cuba de alimentação e regular para utilização a cerca de 30º. É aconselhável manter uma temperatura inferior a 40º.
Os Riso Natura são produtos 100% vegetais (não contem colesterol e gorduras de origem animais), fáceis de preparar e cativantes em todas as estações do ano. Não contém sacarose (os produtos são adoçados com frutose, açúcar simples de lenta assimilação), glúten (à exceção do sabor de cevada) , lactose (*), gorduras vegetais hidrogenadas e corantes artificiais.
Os Riso Natura são também enriquecidos com fibras vegetais uteis para o bom funcionamento do intestino, facilitando o crescimento e a multiplicação das bactérias "boas" os probioticos (bifidobactérias e lactobacilos) e aumentando a absorção do cálcio. A quantidade de arroz presente nos semi preparados é sempre superior a 20%.
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1.17.20 | FIOR DI RISO | 330 g | 8 x 1,25 kg | F |
1.43.22 | CHOCOLATE EXTRA DARK | 420 g | 8 | F |
1.17.22 | CHOCOLATE | 390 g | 6 | F |
1.17.21 | BAUNILHA AMARELA | 330 g | 8 | F |
1.48.22 | RISO NATURA NEUTRO | 300 g | 8 | F |
O gelado quente é uma ponte entre o gelado clássico e o semifrio, de sabor intenso, macio e cremoso; é o ideal para os dias de inverno.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
160801 | Panna Mont | ● | 500 g | 500 g | 6 x 2,5 KG | F | |
164401 | Mousse Soja | ● | 600 g | 600 g | 6 x 2,5 KG | F | |
160701 | Panna Melody | ● | 500 g | 500 g | 6 x 2 KG | F | |
164701 | Mousse Vegan | ● | 600 g | 600 g | 6 x 2,4 KG | F | ![]() |